| per 100ml | |
|---|---|
| Energia | 331 kJ/79 kcal |
| Grassi | 0 g |
| · di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| · di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |

| per 100ml | |
|---|---|
| Energia | 331 kJ/79 kcal |
| Grassi | 0 g |
| · di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| · di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Uva
Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio
Agenti stabilizzanti: gomma arabica
Imbottigliato in atmosfera protettiva
| Bottiglia | Tappo | Cartone |
|---|---|---|
| GL 70 | FOR 51 | PAP20 |
| Vetro | Sughero | Carta e Cartone |
| Raccolta del vetro | Raccolta differenziata per rifiuti organici | Raccolta della carta |
| Verifica le linee guida del tuo comune. Separa i componenti e smaltiscili correttamente. | ||
Azienda Agricola Ulivino di Carciola Franca
Italia